賃貸マンション、戸建て賃貸の初期費用、毎月の家賃・管理費などの維持費を含めた毎月の負担額など、複数の賃貸物件に住み替えた場合の費用について長期シミュレーションが行えます。
ご不明な項目がある場合には、初期値やヒントを参考にしてください。
入力情報に基づいた賃貸物件の費用の試算結果は、次の通りです。
一時費用(年額ベース) | 維持費用(月額ベース) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 初期費用 | 更新費用 | 引越費用 | 家賃 | 管理費 | 駐車場代 | 火災保険料 | 毎月の負担額 | 毎月の実績負担額 |
1 | 30万円 | 0万円 | 0万円 | 100,000円 | 5,000円 | 0円 | 833円 | 105,833円 | 130,833円 |
2 | 0万円 | 10万円 | 0万円 | 100,000円 | 5,000円 | 0円 | 833円 | 105,833円 | 122,500円 |
3 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 100,000円 | 5,000円 | 0円 | 833円 | 105,833円 | 116,944円 |
4 | 0万円 | 10万円 | 0万円 | 100,000円 | 5,000円 | 0円 | 833円 | 105,833円 | 116,250円 |
5 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 100,000円 | 5,000円 | 0円 | 833円 | 105,833円 | 114,167円 |
6 | 0万円 | 10万円 | 0万円 | 100,000円 | 5,000円 | 0円 | 833円 | 105,833円 | 114,167円 |
7 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 100,000円 | 5,000円 | 0円 | 833円 | 105,833円 | 112,976円 |
8 | 0万円 | 10万円 | 0万円 | 100,000円 | 5,000円 | 0円 | 833円 | 105,833円 | 113,125円 |
9 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 100,000円 | 5,000円 | 0円 | 833円 | 105,833円 | 112,315円 |
10 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 100,000円 | 5,000円 | 0円 | 833円 | 105,833円 | 111,667円 |
※ 本シミュレーションは、簡易的な試算による参考値であり、税金、各種の費用について実際の金額を正しく保証するものではありません。正確な金額については、不動産の専門家、税理士、ファイナンシャルプランナーなどにご相談ください。試算結果のご利用によって生じた、いかなる損害について当サイトは一切の責任を負いません。
住宅ローンの毎月の返済額、管理費などの維持費を含めた毎月の負担額など、住宅購入の費用について簡易的なシミュレーションが行えます。マンションの賃貸費用と比べてみましょう。